2026 Golf Tournament schedule
| Date(s) | Tournament |
|---|---|
| February 5-7 | Cupid Classic Camp Creek Golf Course |
| March 26-28 | Watersound Club Member-Member Shark’s Tooth & The Third |
| April 16-18 | Shootout at the Creek – Member-Guest Camp Creek Golf Course |
| June 19-20 | Watersound Club Championship The Third |
| July 16-18 | Summer Classic 7/16 | Camp Creek & The Third 7/17 | Camp Creek & Shark’s Tooth 7/18 | Shark’s Tooth & The Third |
| September 17-19 | Watersound Club Senior Member Guest Shark’s Tooth & The Third |
| October 7-9 | Watersound Women’s Invitational 10/8 | Camp Creek Golf Course 10/9 | The Third |
| October 15-17 | Sharkfest – Member-Guest Shark’s Tooth & The Third |
| November 12-14 | Campfest – Member-Guest Camp Creek Golf Course |
2026 Weekly Course Closures
| Closure Day | Course |
|---|---|
| Mondays | Camp Creek Golf Course |
| Tuesdays | Shark’s Tooth |
| Wednesdays | The Third |
2026 Course MAINTENANCE Schedule
| Date(s) | Course |
|---|---|
| May 26-29 | The Third – Green Aerification |
| June 1–5 | Shark’s Tooth – Green Aerification |
| June 8–12 | Camp Creek Golf Course – Green Aerification |
| July 27 – August 2 | Shark’s Tooth – Course Maintenance |
| August 3–9 | The Third – Course Maintenance |
| August 10–16 | Camp Creek Golf Course – Course Maintenance |
| October 26–29 | Shark’s Tooth – Course Maintenance |
| November 2–5 | Camp Creek Golf Course – Course Maintenance |
| November 9–11 | The Third – Course Maintenance |
ARCHIVE
2025
2025 Golf Tournament schedule
| April 3–5, 2025 | Watersound Club Member–Member Tournament |
| May 1–3, 2025 | Shootout at The Creek Member–Guest Tournament |
| June 20–21, 2025 | Watersound Club Championship |
| July 24–26, 2025 | Summer Classic (formerly known as the Norman–Fazio Classic) |
| September 18–20, 2025 | Watersound Club Senior Member–Guest Tournament |
| October 7–9, 2025 | Watersound® Women’s Invitational |
| October 23–25, 2025 | Sharkfest Member–Guest Tournament |
| November 13–15, 2025 | Campfest Member–Guest Tournament |
2025 Weekly Course Closures
| Closure Day | Course |
|---|---|
| Mondays | Camp Creek Golf Course |
| Tuesdays | Shark’s Tooth |
| Wednesdays | The Third |
2025 Course MAINTENANCE Schedule
| Date(s) | Course |
|---|---|
| May 27–30 | The Third – Green Aerification |
| June 2–5 | Shark’s Tooth – Green Aerification |
| June 9–12 | Camp Creek Golf Course – Green Aerification |
| July 28 – August 3 | Shark’s Tooth – Course Maintenance |
| August 4–10 | Camp Creek Golf Course – Course Maintenance |
| August 11–17 | The Third – Course Maintenance |
| October 27–30 | Shark’s Tooth – Course Maintenance |
| November 3–6 | Camp Creek Golf Course – Course Maintenance |
| November 10–13 | The Third – Course Maintenance |
Join the club
A private club where Southern hospitality is not measured in stars, but in the memories you and your family will cherish for generations to come.



























